Mapping WGMs of erbium doped glass microsphere using near-field optical probe: Luận văn ThS. Khoa học vật liệu
| Title: | Mapping WGMs of erbium doped glass microsphere using near-field optical probe: Luận văn ThS. Khoa học vật liệu | 
| Authors: | Trần, Thị Tâm, Supervisor Hồ, Đức Vĩnh | 
| Keywords: | Lập bản đồ Thăm dò quang học Khoa học vật liệu | 
| Issue Date: | 2006 | 
| Publisher: | ĐHCN | 
| Abstract: | 79 p. + CD-ROM Electronic Resources Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nano -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006 | 
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43557 | 
| Appears in Collections: | UET - Master Theses | 
Nhận xét
Đăng nhận xét